2005 / 2006
| Spieltag | L-Liga | B-Liga | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.10.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 2 | 13.11.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 3 | 27.11.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 4 | 18.12.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 5 | 15.01.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 6 | 05.02.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 7 | 19.03.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 8 | 09.04.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 9 | 07.05.2006 | pa | ee | pa | ee |
| alle Spieltage | pa | ee | pa | ee | |
Landesliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Bereichsliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Legende:
mt = Mannschaften
mm = Spieler
kt = Kreuztabelle
pa = Paarungslisten
ee = Einzelergebnisse
rm = Gesamtrangliste
rs = Mannschaftsrangliste
fs = Fortschrittstabelle
ae = Ergebnismeldung
Impressum | |
|---|---|
|
Rolf Ohnmacht Haldenstr. 71/2 75417 Mühlacker |
|
Rolf Ohnmacht Weitere Projekte im Internet:
Stuttgarter Firmenschach: http://firmenschach.de
SC Mühlacker 1923 e.V.: http://scmuehlacker.de
Bereichsliga 2005/06 Fortschrittstabelle
[ Stand: 08.01.2007 19:35 ]
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
| Pkt | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Birkenfeld | G5½ | H5½ | G4½ | G6 | H5½ | G4½ | H4½ | G4 | H5½ |
| 5.0 | Braun, Rüdiger-Thomas | W1 | S0 | W0 | W1 | S0 | W1 | S½ | W½ | S1 |
| 5.5 | Schneider, Michael | S1 | W½ | S0 | S½ | W1 | S½ | W1 | S½ | W½ |
| 3.5 | Böttger, Sina | W½ | W1 | S½ | W½ | S0 | W0 | S1 | ||
| 3.5 | Hubel, Merten | W0 | S½ | S1 | S½ | W1 | S0 | W½ | S0 | W0 |
| 7.0 | Braun, Joachim | W1 | S1 | W1 | S½ | S½ | W1 | S½ | W½ | S1 |
| 5.0 | Kürten, Jens | S1 | W1 | W1 | W1 | S½ | W½ | |||
| 6.0 | Böttger, Marko | S1 | W1 | S0 | W½ | S½ | S1 | W½ | W1 | S½ |
| 7.0 | Malheur, Fabian | S1 | W1 | S1 | W1 | W½ | S½ | S1 | W+ | |
| 1.5 | Hubel, Hans-Martin | S0 | W½ | S1 | S0 | |||||
| 1.0 | Metzger, Fabian | W1 | ||||||||
| 0.5 | Hofmann, Sven | W½ | ||||||||
| 14 | Pfinztal | H5½ | G4 | H5½ | H6 | G4½ | H5 | G3½ | H4 | G5½ |
| 6.0 | Ewald, Peter | S½ | W½ | S+ | S1 | W½ | S1 | W0 | S½ | W1 |
| 4.0 | Köster, Peter | W0 | S½ | W½ | W1 | S½ | S½ | W½ | S½ | |
| 4.5 | Zeier, Klaus | S½ | W0 | S1 | S½ | W1 | W½ | W0 | S1 | W0 |
| 4.5 | Hirschberg, Valerian | W1 | S1 | W½ | W1 | S½ | S0 | S½ | ||
| 6.0 | Giacomelli, Bernd | S1 | W1 | S0 | S1 | W1 | S0 | W1 | S½ | W½ |
| 7.0 | Gassner, Michael | W1 | S1 | W½ | W1 | S0 | W1 | S½ | W1 | W+ |
| 4.5 | Kayser, Michael | S1 | W0 | S1 | S½ | W½ | S½ | S½ | W½ | |
| 4.5 | Bott, Hans-Joachim | W½ | S0 | W1 | W0 | S½ | W½ | W1 | S1 | |
| 1.5 | Ripp, Dirk | S½ | S0 | S+ | ||||||
| 1.0 | Fischbach, Gerald | W1 | ||||||||
| 0.0 | Meseck, Marius | W0 | ||||||||
| 13 | Mühlacker | G2½ | H5½ | G4½ | H4 | G5½ | H3½ | G4½ | G6 | H4½ |
| 5.5 | Rosenblum, Pavel | W½ | S1 | W½ | S1 | W½ | S0 | W1 | W½ | S½ |
| 6.0 | Riewe, Edwin | S1 | W1 | S0 | W1 | S½ | W½ | S1 | S1 | W0 |
| 5.5 | Morlock, Jürgen | W½ | S½ | W1 | S0 | W1 | S½ | W½ | W1 | S½ |
| 3.5 | Kaminski, Robert | S0 | W1 | S½ | S½ | W1 | S0 | W½ | ||
| 3.0 | Kinzig, Lars | W0 | S1 | W½ | W1 | W0 | W½ | |||
| 3.0 | Schmälzle, Harald | S0 | W½ | S½ | S1 | S0 | S0 | S½ | S½ | |
| 0.5 | Osswald, Michael | W0 | S0 | W½ | W0 | |||||
| 0.0 | Trück, Andreas | W0 | ||||||||
| 6.0 | Stöhrer, Philip | S½ | W½ | S½ | S1 | S½ | W1 | S1 | W1 | |
| 4.5 | Ohnmacht, Rolf | S1 | S½ | W1 | S½ | W1 | S½ | |||
| 2.0 | Ohnmacht, Simon | W½ | W½ | W+ | ||||||
| 0.0 | Uhlarz,Jörg | W0 | ||||||||
| 1.0 | Mendzigall, Martin | S1 | ||||||||
| 10 | Wiesental | G3 | G5½ | H3½ | G5 | H2½ | G4 | H4½ | G4 | H5½ |
| 5.0 | Widmann, Volker | W0 | W1 | S1 | W1 | S½ | W0 | S1 | W½ | S0 |
| 4.5 | Fischgräbe, Rene | S1 | S0 | W1 | S½ | W½ | S½ | W½ | S½ | |
| 5.5 | Heilig, Hubert | W½ | W1 | W0 | W1 | W½ | W0 | S1 | W½ | W1 |
| 3.0 | Amann, Hubert | S½ | S½ | S½ | S0 | S0 | S½ | S0 | S0 | S1 |
| 5.5 | Schnorrberger, Klaus | W0 | W1 | S0 | W1 | S0 | W½ | W1 | W1 | W1 |
| 5.5 | Werner, Sebastian | S½ | S1 | W1 | S1 | W0 | S½ | W½ | S0 | S1 |
| 5.5 | Martus, Jürgen | W0 | W1 | S0 | W½ | W½ | W+ | W½ | W1 | W1 |
| 2.5 | Heiler, Reiner | S½ | S0 | W0 | S0 | S½ | S+ | S0 | S½ | S0 |
| 0.5 | Rothardt, Frank | W½ | ||||||||
| 10 | Neureut | H5 | H4 | G3 | H5 | G5 | H4 | G3½ | H4½ | G3½ |
| 6.0 | Schneider, Wladimir | S½ | S½ | W½ | S1 | W½ | S1 | W½ | S1 | W½ |
| 4.0 | Feger, Andreas | W½ | S1 | S1 | S½ | S1 | ||||
| 6.0 | Barbaric, Zdenko | W½ | S1 | W½ | W1 | W1 | W½ | S0 | W1 | W½ |
| 4.5 | Krause, Thomas | S1 | W0 | S0 | S½ | S½ | S1 | W1 | W½ | |
| 2.0 | Enzmann, Alexander | W½ | S0 | W0 | S0 | W½ | S½ | S½ | ||
| 0.0 | Rosswog, Peter | S0 | W0 | |||||||
| 1.5 | Conrad, Tibor | W1 | W½ | |||||||
| 5.0 | Feger, Christian | S1 | S1 | W1 | S½ | S1 | W½ | |||
| 1.5 | Härter, Jan | W½ | W½ | S½ | ||||||
| 1.5 | Reidinger, Daniel | W1 | S0 | W0 | S½ | S0 | ||||
| 2.0 | Enzmann, Werner | S1 | S1 | S0 | ||||||
| 0.5 | Heiermann, Klaus | W0 | W½ | |||||||
| 3.0 | Bantle,Armin | S1 | S½ | W½ | W½ | W0 | W½ | |||
| 0.0 | Fuchs,Margarete | W- | ||||||||
| 0.0 | kampflos | S- | S- | |||||||
| 0.0 | kampflos | W- | ||||||||
| 0.0 | Papendiek, Roland | W0 | ||||||||
| 9 | Karlsruher SF 4 | H5 | G2½ | H5 | G2 | H4½ | H3½ | G5 | H4 | G2½ |
| 3.5 | Schuster, Ullrich | W½ | S0 | W0 | S0 | W1 | W½ | W½ | S½ | S½ |
| 2.0 | Shahisavandi, Abdollah | S0 | W0 | S½ | W0 | S1 | S½ | W0 | ||
| 4.5 | Tepper, Dieter | S½ | W½ | S½ | W½ | S1 | W½ | S½ | W½ | W0 |
| 2.0 | Pardey, Kevin | W1 | W1 | W0 | W0 | |||||
| 5.5 | Strebel, Hans | S½ | S0 | S1 | S0 | S1 | S1 | S½ | S½ | S1 |
| 1.5 | Karzenburg, Dieter | W1 | S0 | S0 | W½ | |||||
| 5.0 | Margolis, Isaak | S1 | W0 | S1 | W½ | S0 | W1 | S1 | S0 | W½ |
| 3.0 | Landenberger, Anja | W½ | S½ | W0 | W0 | W0 | S1 | W½ | S½ | |
| 4.5 | Zschorsch,Peter | S½ | W1 | S1 | W½ | S0 | W½ | W1 | ||
| 1.0 | Petermann, Michail | W1 | ||||||||
| 1.5 | Nadenau, Oskar | W½ | W1 | W0 | ||||||
| 0.0 | Sheinin, Dmytro | S0 | ||||||||
| 0.0 | kampflos | S- | ||||||||
| 5 | Ersingen | H2½ | G2 | H3½ | G3 | H3½ | G4½ | H4 | H5½ | G2½ |
| 4.0 | Güttinger, Bernd | S0 | W0 | W1 | W0 | S½ | W½ | S0 | S1 | W1 |
| 0.0 | Joao, Cesar | W0 | ||||||||
| 0.0 | von Ehr, Martin | W0 | ||||||||
| 3.0 | Sorger, Reinhard | W0 | S½ | S½ | S0 | W½ | S½ | S½ | W½ | S0 |
| 3.5 | Joao, Carlos | S1 | W½ | W½ | W½ | S0 | W0 | W0 | S1 | |
| 2.0 | Gfrörer, Stefan | W0 | S½ | S0 | S0 | S0 | S½ | S1 | W0 | S0 |
| 3.5 | Wolf, Heinz | S½ | W1 | W1 | S1 | W0 | ||||
| 3.5 | Sonntag, Uwe | S0 | W½ | S½ | W½ | S0 | W1 | W1 | S0 | |
| 6.0 | Maissenbacher, Werner | W0 | W0 | S+ | W1 | W1 | S1 | S1 | W1 | |
| 3.0 | Klingel, Markus | S½ | S½ | S½ | W0 | S½ | S1 | |||
| 2.5 | Frey, Alisa | W1 | W0 | W0 | W½ | W½ | W0 | S½ | ||
| 0.0 | Reiling, Thomas | S- | ||||||||
| 4 | Calw | G3 | H6 | G5 | H3 | G2½ | G3½ | H3½ | G3½ | H2½ |
| 5.0 | Fronczek, Heinrich | W1 | S1 | W1 | S0 | W1 | W1 | S0 | W0 | S0 |
| 2.5 | Bender, Erwin | S½ | W½ | S1 | W½ | S0 | S0 | W0 | S0 | |
| 2.0 | Döhler, Tobias | S½ | W½ | S½ | W½ | |||||
| 5.0 | Schwalb, Manfred | W½ | W½ | W1 | S0 | S0 | W½ | W1 | W½ | S1 |
| 2.5 | Luz, Siegfried | W½ | W0 | W1 | W½ | W½ | W0 | |||
| 3.0 | Günzler, Christian | S0 | S1 | S½ | S0 | S0 | S½ | S½ | S½ | |
| 4.0 | Fronczek, Darius | S0 | W½ | W0 | S0 | S1 | W1 | S1 | W½ | |
| 3.0 | Friebel, Klaus | W0 | S1 | S½ | S½ | S0 | W0 | S0 | S1 | S- |
| 3.5 | Eisele, Gustav | W+ | W0 | W1 | W½ | W½ | W½ | W0 | ||
| 1.0 | Schubert, Klaus | S½ | S½ | |||||||
| 1.0 | Lübbecke, Norbert | S1 | ||||||||
| 0.0 | Resch, Rudolf | W- | ||||||||
| 4 | Forst | H5 | G2½ | H3 | G4 | H3 | G3 | H3 | G2½ | H4 |
| 0.0 | Thome, Volker | W0 | ||||||||
| 0.0 | Staudt, Jürgen | S0 | ||||||||
| 3.5 | Brückel, Gerhard | S1 | W1 | S0 | W0 | S½ | W0 | S½ | S½ | S0 |
| 3.5 | Fohler, Martin | S½ | W0 | W1 | S0 | W1 | W½ | W0 | W½ | |
| 2.5 | Gutzen, Werner | W0 | W½ | S0 | W0 | S½ | S½ | S1 | S0 | |
| 3.5 | Apel, Wolfram | S½ | S1 | W½ | S0 | W½ | W0 | W1 | ||
| 3.0 | Hoffmann, Steffen | W½ | S0 | W½ | W½ | W½ | S½ | W0 | W½ | |
| 4.5 | Wiederspahn, Markus | S1 | W0 | W½ | S½ | S1 | W½ | W0 | S1 | |
| 4.0 | Zieger, Enrico | W½ | S0 | S1 | S1 | S½ | S½ | S½ | S0 | W0 |
| 2.5 | Bolz, Franz | W0 | W0 | W0 | W0 | W½ | W0 | S1 | S1 | |
| 2.5 | Zieger, Markus | S1 | S½ | S1 | S0 | |||||
| 0.5 | Wenzel, Udo | W½ | ||||||||
| 4 | Zeutern | G3 | H2½ | G2½ | H2 | G3½ | H4½ | G4 | H2 | G4 |
| 2.0 | Kolb, Hans-Martin | S0 | W- | S0 | W0 | S0 | W1 | W1 | ||
| 4.5 | Michenfelder, Markus | W½ | W1 | S½ | W½ | S0 | W1 | W½ | W0 | S½ |
| 3.5 | Kindler, Kristian | S½ | S0 | W0 | W0 | S½ | S1 | S½ | W1 | |
| 4.0 | Linn, Thorsten | W0 | W½ | S½ | S0 | S1 | W1 | S1 | S0 | S0 |
| 2.5 | Dreher, Ralf | S½ | S0 | W1 | W½ | W0 | W0 | W½ | W0 | |
| 3.5 | Munz, Friedbert | W1 | W0 | S½ | S0 | S½ | S½ | S1 | ||
| 2.0 | Simonis, Rüdiger | S0 | S0 | W½ | W1 | W0 | S0 | W0 | S½ | |
| 3.5 | Obermann, Heiko | W0 | W1 | W0 | S½ | S1 | S1 | W0 | W0 | W0 |
| 0.0 | Prinsloo, David | W0 | ||||||||
| 2.0 | Laber, Marius | S½ | S0 | W½ | S0 | S1 | ||||
| 0.5 | Bader, Christopher | S½ |
