2006 / 2007
| Spieltag | L-Liga | B-Liga | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.10.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 2 | 12.11.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 3 | 26.11.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 4 | 17.12.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 5 | 14.01.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 6 | 11.02.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 7 | 11.03.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 8 | 25.03.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 9 | 29.04.2007 | pa | ee | pa | ee |
| alle Spieltage | pa | ee | pa | ee | |
Landesliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Bereichsliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Legende:
mt = Mannschaften
mm = Spieler
kt = Kreuztabelle
pa = Paarungslisten
ee = Einzelergebnisse
rm = Gesamtrangliste
rs = Mannschaftsrangliste
fs = Fortschrittstabelle
ae = Ergebnismeldung
Impressum | |
|---|---|
|
Rolf Ohnmacht Haldenstr. 71/2 75417 Mühlacker |
|
Rolf Ohnmacht Weitere Projekte im Internet:
Stuttgarter Firmenschach: http://firmenschach.de
SC Mühlacker 1923 e.V.: http://scmuehlacker.de
Bereichsliga 2006/07 Einzelergebnisse
[ Stand: 08.01.2007 19:35 ]
Paarungsliste der 3. Runde [ Bereichsliga 2006/07 Spieltag: 26.11.2006 ]
| PaarNr | MNr | Mannschaft | TWZ | MNr | Mannschaft | TWZ | Erg. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | TWZ | TNr | Teilnehmer | TWZ | Erg. | Erg. |
| 1 | 2. | Mühlacker | 1942 | 10. | Slavija 2 | 1875 | 5½ | 2½ |
| 1 | 11. | Julisch,Peter | 2082 | 518. | Henn,Wolfgang | 1995 | 1 | 0 |
| 2 | 12. | Rosenblum,Pavel | 2029 | 519. | Cserba,Andras | 2015 | ½ | ½ |
| 3 | 13. | Riewe,Edwin | 2017 | 520. | Hermann,Sven,Dr. | 0 | 1 | |
| 4 | 14. | Morlock,Jürgen | 2034 | 521. | Garcia,Arthur | 1911 | 1 | 0 |
| 5 | 16. | Pekrul,Jürgen | 1899 | 522. | Drakulic,Aleksandar | 1840 | 1 | 0 |
| 6 | 314. | Stöhrer,Philip | 1825 | 523. | Maurer,Michael | 1834 | 1 | 0 |
| 7 | 315. | Schmälzle,Harald | 1809 | 525. | Gräther,Volker | 1751 | 0 | 1 |
| 8 | 318. | Ohnmacht,Rolf | 1838 | 526. | Falk,Stephen | 1777 | 1 | 0 |
| 2 | 3. | Neuhausen 2 | 1689 | 1. | Wiesental | 1827 | 1 | 7 |
| 1 | 346. | Stute,Wolfgang | 1847 | 2. | Widmann,Volker | 2043 | 0 | 1 |
| 2 | 348. | Krause,Rolf | 1882 | 4. | Heilig,Hubert | 1934 | 0 | 1 |
| 3 | 350. | Nefzer,Werner | 1819 | 5. | Werner,Sebastian | 1860 | 0 | 1 |
| 4 | 351. | Müller,Tino | 1802 | 6. | Schnorrberger,Klaus | 1887 | ½ | ½ |
| 5 | 352. | Breuer,Daniel | 1608 | 7. | Amann,Hubert | 1860 | 0 | 1 |
| 6 | 353. | Heinz,Johannes | 1657 | 278. | Martus,Jürgen | 1736 | 0 | 1 |
| 7 | 356. | Herbst,Rudolf | 1518 | 279. | Rothardt,Frank | 1639 | 0 | 1 |
| 8 | 360. | Bischoff,Dominik | 1375 | 281. | Gilner,Edmund | 1657 | ½ | ½ |
| 3 | 4. | Conweiler 2 | 1723 | 9. | Neureut | 1890 | 2 | 6 |
| 1 | 225. | Kaupp,Daniel | 1748 | 66. | Schneider,Wladimir | 2039 | 0 | 1 |
| 2 | 228. | Feistritzer,Michael | 1874 | 67. | Feger,Andreas | 2058 | ½ | ½ |
| 3 | 229. | Kozel,Friedrich,Dr. | 1782 | 68. | Barbaric,Zdenko | 2014 | 0 | 1 |
| 4 | 231. | Pocrnic,Josip | 1685 | 69. | Krause,Thomas | 1932 | 0 | 1 |
| 5 | 232. | Augner,Claas | 1528 | 70. | Feger,Christian | 1823 | 1 | 0 |
| 6 | 234. | Gann,Andreas | 1650 | 71. | Enzmann,Alexander | 1818 | 0 | 1 |
| 7 | 235. | Roller,Klaus | 1808 | 476. | Härter,Jan | 1753 | - | + |
| 8 | 236. | Herrmann,Peter | 1706 | 483. | Orgis,Wolfgang | 1683 | ½ | ½ |
| 4 | 5. | Eggenstein-Leop. | 1862 | 8. | Karlsruher SF 4 | 1865 | 4½ | 3½ |
| 1 | 34. | Baudot,Denis | 2055 | 115. | Wiesner,Frank | 1936 | ½ | ½ |
| 2 | 35. | van der Vegt,Hans | 1967 | 121. | Shahisavandi,Abdollah | 1837 | 1 | 0 |
| 3 | 36. | Seitz,Simon | 1937 | 122. | Schuster,Ullrich | 1912 | 1 | 0 |
| 4 | 37. | de Weerd,Wim | 1878 | 123. | Strebel,Hans | 1913 | 0 | 1 |
| 5 | 38. | Hötzel,Markus | 1702 | 126. | Zschorsch,Peter | 1813 | ½ | ½ |
| 6 | 40. | Bekris,Nicolas,Dr. | 1732 | 130. | Tepper,Dieter | 1869 | 0 | 1 |
| 7 | 367. | Kalenkov,Mikhail,Dr. | 132. | Nadenau,Oskar | 1837 | ½ | ½ | |
| 8 | 369. | Prskawetz,Frank | 1761 | 138. | Wagner,Friedrich | 1801 | 1 | 0 |
| 5 | 6. | Waldbronn | 1826 | 7. | Ersingen | 1849 | 4 | 4 |
| 1 | 41. | Franz,Torsten | 2156 | 50. | Von Ehr,Martin | 1944 | + | - |
| 2 | 42. | Zimmer,Rolf | 2079 | 51. | Güttinger,Bernd | 2008 | 1 | 0 |
| 3 | 43. | Hagen,Horst,Prof.Dr. | 1962 | 52. | Sorger,Reinhard | 1830 | 1 | 0 |
| 4 | 47. | Hagenbrock,Werner | 1771 | 53. | Joao,Carlos | 1872 | 0 | 1 |
| 5 | 401. | Österle,Viktor | 1755 | 55. | Maissenbacher,Werner | 1830 | 0 | 1 |
| 6 | 402. | Donkoff,Georg | 1681 | 56. | Sonntag,Uwe | 1804 | 0 | 1 |
| 7 | 407. | Linowski,Clemens | 1613 | 437. | Gfrörer,Stefan | 1765 | 0 | 1 |
| 8 | 408. | Dennig,Ralf | 1588 | 438. | Brenk,Andreas | 1735 | 1 | 0 |
