2006 / 2007
| Spieltag | L-Liga | B-Liga | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.10.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 2 | 12.11.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 3 | 26.11.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 4 | 17.12.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 5 | 14.01.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 6 | 11.02.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 7 | 11.03.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 8 | 25.03.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 9 | 29.04.2007 | pa | ee | pa | ee |
| alle Spieltage | pa | ee | pa | ee | |
Landesliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Bereichsliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Legende:
mt = Mannschaften
mm = Spieler
kt = Kreuztabelle
pa = Paarungslisten
ee = Einzelergebnisse
rm = Gesamtrangliste
rs = Mannschaftsrangliste
fs = Fortschrittstabelle
ae = Ergebnismeldung
Impressum | |
|---|---|
|
Rolf Ohnmacht Haldenstr. 71/2 75417 Mühlacker |
|
Rolf Ohnmacht Weitere Projekte im Internet:
Stuttgarter Firmenschach: http://firmenschach.de
SC Mühlacker 1923 e.V.: http://scmuehlacker.de
Bereichsliga 2006/07 Kreuztabelle
[ Stand: 08.01.2007 19:35 ]
Rangliste: Stand nach der 4. Runde
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt+ | MPkt- | Brt.Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | Mühlacker | 1580 | 5 | 5½ | 5½ | 7½ | 8 | 0 | 23.5 | ||||||
| 2. | 5. | Eggenstein-Leop. | 1532 | 4½ | 5 | 4 | 4½ | 7 | 1 | 18.0 | ||||||
| 3. | 1. | Wiesental | 1538 | 3 | 5½ | 6 | 7 | 6 | 2 | 21.5 | ||||||
| 4. | 8. | Karlsruher SF 4 | 1744 | 3½ | 4 | 5½ | 5½ | 5 | 3 | 18.5 | ||||||
| 5. | 9. | Neureut | 1599 | 2½ | 3 | 6 | 5½ | 4 | 4 | 17.0 | ||||||
| 6. | 7. | Ersingen | 1430 | 4 | 4 | 2½ | 6 | 4 | 4 | 16.5 | ||||||
| 7. | 6. | Waldbronn | 1509 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 15.5 | ||||||
| 8. | 10. | Slavija 2 | 1781 | 2½ | 2½ | 5½ | 4 | 3 | 5 | 14.5 | ||||||
| 9. | 4. | Conweiler 2 | 1510 | 2 | 2½ | 2 | 2 | 0 | 8 | 8.5 | ||||||
| 10. | 3. | Neuhausen 2 | 1744 | ½ | 1 | 2½ | 2½ | 0 | 8 | 6.5 |
