2005 / 2006
| Spieltag | L-Liga | B-Liga | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.10.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 2 | 13.11.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 3 | 27.11.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 4 | 18.12.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 5 | 15.01.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 6 | 05.02.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 7 | 19.03.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 8 | 09.04.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 9 | 07.05.2006 | pa | ee | pa | ee |
| alle Spieltage | pa | ee | pa | ee | |
Landesliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Bereichsliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Legende:
mt = Mannschaften
mm = Spieler
kt = Kreuztabelle
pa = Paarungslisten
ee = Einzelergebnisse
rm = Gesamtrangliste
rs = Mannschaftsrangliste
fs = Fortschrittstabelle
ae = Ergebnismeldung
Impressum | |
|---|---|
|
Rolf Ohnmacht Haldenstr. 71/2 75417 Mühlacker |
|
Rolf Ohnmacht Weitere Projekte im Internet:
Stuttgarter Firmenschach: http://firmenschach.de
SC Mühlacker 1923 e.V.: http://scmuehlacker.de
Landesliga 2005/06 Einzelergebnisse
[ Stand: 08.01.2007 19:35 ]
Paarungsliste der 6. Runde [ Landesliga 2005/06 Spieltag: 05.02.2006 ]
| PaarNr | MNr | Mannschaft | TWZ | MNr | Mannschaft | TWZ | Erg. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | TWZ | TNr | Teilnehmer | TWZ | Erg. | Erg. |
| 1 | 10. | Durlach | 2003 | 8. | Ettlingen | 2049 | 4 | 4 |
| 1 | 73. | Haas, Stefan | 2042 | 58. | Gebhardt, Ulrich | 2107 | 0 | 1 |
| 2 | 74. | Kapfer, Thomas | 2134 | 57. | Wehner, Roland | 2163 | 1 | 0 |
| 3 | 75. | Wagner, Bernd | 2131 | 60. | Sadewasser, Axel | 2141 | ½ | ½ |
| 4 | 76. | Kleifges, Matthias | 1992 | 59. | Friedel, Marcus | 2059 | 1 | 0 |
| 5 | 77. | Ostermeier, Ralf | 2007 | 61. | Müller, Uwe | 1962 | ½ | ½ |
| 6 | 78. | Oppelt, Wulf | 1960 | 63. | Orsolic, Marijan | 1993 | 0 | 1 |
| 7 | 79. | Bergmann, Nils | 1912 | 62. | Rosner, Jonas | 2049 | ½ | ½ |
| 8 | 93. | Dehne-Niemann, Jan | 1846 | 100. | Ehrenfried, Stefan | 1919 | ½ | ½ |
| 2 | 9. | Untergrombach 2 | 1996 | 7. | Conweiler | 1959 | 5½ | 2½ |
| 1 | 66. | Zeier, Robert | 2067 | 49. | Birke, Matthias | 2080 | ½ | ½ |
| 2 | 67. | Schork, Stefan | 2011 | 50. | Gauß, Thomas | 2077 | 1 | 0 |
| 3 | 68. | Jonitz, Jens | 2108 | 51. | Strohhäker, Ralph | 2007 | 1 | 0 |
| 4 | 70. | Doll, Stefan | 2085 | 52. | Augner, Björn | 1930 | 1 | 0 |
| 5 | 71. | Kohl, Hartmut | 1934 | 53. | Kubacsny, Vilmos | 2034 | 0 | 1 |
| 6 | 72. | Prestel, Oliver | 2003 | 54. | Renninger, Frank | 1958 | 1 | 0 |
| 7 | 138. | Redieck, Peter | 1836 | 55. | Redcher, Alexander | 1825 | 0 | 1 |
| 8 | 121. | Scholl, Jürgen | 1927 | 56. | Junginger, Alexander | 1762 | 1 | 0 |
| 3 | 1. | Bretten | 1846 | 6. | Eggenstein-Leop. | 1864 | 5 | 3 |
| 1 | 2. | Apelt, Werner | 1747 | 41. | Baudot, Denis | 2055 | ½ | ½ |
| 2 | 1. | Tot, Zvonko | 1724 | 43. | van der Vegt, Hans | 1967 | 0 | 1 |
| 3 | 4. | Bendrich, Thorsten | 1917 | 42. | Schlenga, Klaus | 2077 | ½ | ½ |
| 4 | 5. | Boch, Steffen | 2076 | 44. | Seitz, Simon | 1936 | 1 | 0 |
| 5 | 7. | Margariants, Serguei | 1850 | 45. | de Weerd, Wim | 1878 | ½ | ½ |
| 6 | 6. | Niedermaier, Helmut | 1860 | 95. | Scheer, Patrick | 1684 | 1 | 0 |
| 7 | 86. | Horn, Holger | 1787 | 139. | Wiggers, Hartmut | 1554 | 1 | 0 |
| 8 | 81. | Urasow, Rachimschan | 1804 | 96. | Prskawetz, Frank | 1761 | ½ | ½ |
| 4 | 2. | Pforzheim | 1939 | 5. | Simmersfeld | 1997 | 4 | 4 |
| 1 | 9. | Leibbrand, Udo | 2094 | 33. | Huber, Armin | 2320 | ½ | ½ |
| 2 | 11. | Mährlein, Christoph | 2007 | 34. | Blaich, Marc-Andre | 2082 | 0 | 1 |
| 3 | 13. | Ungerer, Markus | 1981 | 35. | Lindörfer, Klaus | 2125 | 0 | 1 |
| 4 | 14. | Linder, Oliver | 1930 | 36. | Blaich, Günther | 2014 | ½ | ½ |
| 5 | 16. | Gharieb, Andre | 1897 | 37. | Lindörfer, Peter | 1974 | ½ | ½ |
| 6 | 113. | Brunner, Alexander | 1845 | 39. | Huber, Martin | 1835 | 1 | 0 |
| 7 | 114. | Rogge, Manfred | 1872 | 40. | Schaal, Eberhard | 1848 | ½ | ½ |
| 8 | 115. | Schnepel, Thomas | 1885 | 111. | Lyssov, Sergej | 1776 | 1 | 0 |
| 5 | 3. | Karlsruher SF 3 | 1905 | 4. | Jöhlingen | 1893 | 3 | 5 |
| 1 | 21. | Wiesner, Frank | 1955 | 25. | Schuster, Günter | 2075 | ½ | ½ |
| 2 | 24. | Scheynin, Julia | 2022 | 26. | Dehm, Joachim | 1915 | ½ | ½ |
| 3 | 126. | Schulz, Klaus-Dieter | 1881 | 27. | Dehm, Jürgen | 1928 | 0 | 1 |
| 4 | 127. | Kaiser, Reinhard | 1911 | 28. | Buth, Lothar | 1960 | 0 | 1 |
| 5 | 129. | Ehrler, Ralf | 1925 | 29. | Dehm, Michael | 1886 | ½ | ½ |
| 6 | 128. | Klingenberg, Harald | 1932 | 31. | Gänßmantel, Alfons | 1867 | 1 | 0 |
| 7 | 131. | Heyl, Stefan | 1811 | 30. | Tepel, Jürgen | 1813 | 0 | 1 |
| 8 | 140. | Wagner, Friedrich | 1801 | 32. | Schneider, Klaus | 1696 | ½ | ½ |
