2005 / 2006
| Spieltag | L-Liga | B-Liga | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.10.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 2 | 13.11.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 3 | 27.11.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 4 | 18.12.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 5 | 15.01.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 6 | 05.02.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 7 | 19.03.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 8 | 09.04.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 9 | 07.05.2006 | pa | ee | pa | ee |
| alle Spieltage | pa | ee | pa | ee | |
Landesliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Bereichsliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Legende:
mt = Mannschaften
mm = Spieler
kt = Kreuztabelle
pa = Paarungslisten
ee = Einzelergebnisse
rm = Gesamtrangliste
rs = Mannschaftsrangliste
fs = Fortschrittstabelle
ae = Ergebnismeldung
Impressum | |
|---|---|
|
Rolf Ohnmacht Haldenstr. 71/2 75417 Mühlacker |
|
Rolf Ohnmacht Weitere Projekte im Internet:
Stuttgarter Firmenschach: http://firmenschach.de
SC Mühlacker 1923 e.V.: http://scmuehlacker.de
Landesliga 2005/06 Einzelergebnisse
[ Stand: 08.01.2007 19:35 ]
Paarungsliste der 7. Runde [ Landesliga 2005/06 Spieltag: 19.03.2006 ]
| PaarNr | MNr | Mannschaft | TWZ | MNr | Mannschaft | TWZ | Erg. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | TWZ | TNr | Teilnehmer | TWZ | Erg. | Erg. |
| 1 | 4. | Jöhlingen | 1893 | 10. | Durlach | 1970 | 3 | 5 |
| 1 | 25. | Schuster, Günter | 2075 | 73. | Haas, Stefan | 2042 | ½ | ½ |
| 2 | 27. | Dehm, Jürgen | 1928 | 74. | Kapfer, Thomas | 2134 | ½ | ½ |
| 3 | 26. | Dehm, Joachim | 1915 | 75. | Wagner, Bernd | 2131 | 0 | 1 |
| 4 | 28. | Buth, Lothar | 1960 | 78. | Oppelt, Wulf | 1960 | ½ | ½ |
| 5 | 29. | Dehm, Michael | 1886 | 91. | Klemm, Ulrich | 1884 | ½ | ½ |
| 6 | 31. | Gänßmantel, Alfons | 1867 | 79. | Bergmann, Nils | 1912 | ½ | ½ |
| 7 | 30. | Tepel, Jürgen | 1813 | 93. | Dehne-Niemann, Jan | 1846 | ½ | ½ |
| 8 | 32. | Schneider, Klaus | 1696 | 92. | Litterst, Reinhard | 1852 | 0 | 1 |
| 2 | 5. | Simmersfeld | 2019 | 3. | Karlsruher SF 3 | 1891 | 6½ | 1½ |
| 1 | 33. | Huber, Armin | 2320 | 21. | Wiesner, Frank | 1955 | 1 | 0 |
| 2 | 34. | Blaich, Marc-Andre | 2082 | 23. | Spieker, Michael | 2000 | 1 | 0 |
| 3 | 35. | Lindörfer, Klaus | 2125 | 128. | Klingenberg, Harald | 1932 | 1 | 0 |
| 4 | 36. | Blaich, Günther | 2014 | 126. | Schulz, Klaus-Dieter | 1881 | 1 | 0 |
| 5 | 37. | Lindörfer, Peter | 1974 | 141. | Shahisavandi, Abdollah | 1832 | ½ | ½ |
| 6 | 38. | Lindörfer, Stefan | 1952 | 132. | Petermann, Michail | 1914 | 1 | 0 |
| 7 | 40. | Schaal, Eberhard | 1848 | 136. | Hager, Joshua | 1884 | 0 | 1 |
| 8 | 39. | Huber, Martin | 1835 | 142. | Li, Igor | 1731 | 1 | 0 |
| 3 | 6. | Eggenstein-Leop. | 1892 | 2. | Pforzheim | 1966 | 2½ | 5½ |
| 1 | 41. | Baudot, Denis | 2055 | 9. | Leibbrand, Udo | 2094 | ½ | ½ |
| 2 | 42. | Schlenga, Klaus | 2077 | 10. | Müller, Dieter | 2058 | 1 | 0 |
| 3 | 43. | van der Vegt, Hans | 1967 | 11. | Mährlein, Christoph | 2007 | 0 | 1 |
| 4 | 44. | Seitz, Simon | 1936 | 13. | Ungerer, Markus | 1981 | 0 | 1 |
| 5 | 45. | de Weerd, Wim | 1878 | 14. | Linder, Oliver | 1930 | 0 | 1 |
| 6 | 46. | Ouadi, Ali | 1808 | 16. | Gharieb, Andre | 1897 | 0 | 1 |
| 7 | 95. | Scheer, Patrick | 1684 | 114. | Rogge, Manfred | 1872 | 0 | 1 |
| 8 | 47. | Bekris, Nicolas | 1732 | 115. | Schnepel, Thomas | 1885 | 1 | 0 |
| 4 | 7. | Conweiler | 1959 | 1. | Bretten | 1821 | 5½ | 2½ |
| 1 | 49. | Birke, Matthias | 2080 | 1. | Tot, Zvonko | 1724 | 1 | 0 |
| 2 | 50. | Gauß, Thomas | 2077 | 2. | Apelt, Werner | 1747 | 1 | 0 |
| 3 | 51. | Strohhäker, Ralph | 2007 | 4. | Bendrich, Thorsten | 1917 | ½ | ½ |
| 4 | 53. | Kubacsny, Vilmos | 2034 | 7. | Margariants, Serguei | 1850 | 1 | 0 |
| 5 | 52. | Augner, Björn | 1930 | 6. | Niedermaier, Helmut | 1860 | 0 | 1 |
| 6 | 54. | Renninger, Frank | 1958 | 8. | Barikzai, Mhd.Daud | 1897 | ½ | ½ |
| 7 | 56. | Junginger, Alexander | 1762 | 81. | Urasow, Rachimschan | 1804 | ½ | ½ |
| 8 | 55. | Redcher, Alexander | 1825 | 143. | Grimm, Thomas | 1767 | 1 | 0 |
| 5 | 8. | Ettlingen | 2034 | 9. | Untergrombach 2 | 2008 | 4 | 4 |
| 1 | 58. | Gebhardt, Ulrich | 2107 | 66. | Zeier, Robert | 2067 | 0 | 1 |
| 2 | 57. | Wehner, Roland | 2163 | 68. | Jonitz, Jens | 2108 | 1 | 0 |
| 3 | 60. | Sadewasser, Axel | 2141 | 70. | Doll, Stefan | 2085 | 1 | 0 |
| 4 | 59. | Friedel, Marcus | 2059 | 72. | Prestel, Oliver | 2003 | ½ | ½ |
| 5 | 61. | Müller, Uwe | 1962 | 71. | Kohl, Hartmut | 1934 | 0 | 1 |
| 6 | 98. | Schlippe, Axel | 1928 | 119. | Zjajo, Almir | 2059 | 0 | 1 |
| 7 | 63. | Orsolic, Marijan | 1993 | 121. | Scholl, Jürgen | 1927 | 1 | 0 |
| 8 | 100. | Ehrenfried, Stefan | 1919 | 123. | Krug, Marcus | 1884 | ½ | ½ |
