2005 / 2006
| Spieltag | L-Liga | B-Liga | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.10.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 2 | 13.11.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 3 | 27.11.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 4 | 18.12.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 5 | 15.01.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 6 | 05.02.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 7 | 19.03.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 8 | 09.04.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 9 | 07.05.2006 | pa | ee | pa | ee |
| alle Spieltage | pa | ee | pa | ee | |
Landesliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Bereichsliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Legende:
mt = Mannschaften
mm = Spieler
kt = Kreuztabelle
pa = Paarungslisten
ee = Einzelergebnisse
rm = Gesamtrangliste
rs = Mannschaftsrangliste
fs = Fortschrittstabelle
ae = Ergebnismeldung
Impressum | |
|---|---|
|
Rolf Ohnmacht Haldenstr. 71/2 75417 Mühlacker |
|
Rolf Ohnmacht Weitere Projekte im Internet:
Stuttgarter Firmenschach: http://firmenschach.de
SC Mühlacker 1923 e.V.: http://scmuehlacker.de
Landesliga 2005/06 Fortschrittstabelle
[ Stand: 08.01.2007 19:35 ]
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
| Pkt | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ettlingen | G5 | H4½ | G4½ | H5 | G4½ | G4 | H4 | G5 | H5½ |
| 5.5 | Wehner, Roland | W1 | S1 | W0 | S½ | W½ | S0 | W1 | S1 | S½ |
| 4.0 | Gebhardt, Ulrich | S½ | W0 | S0 | W½ | S0 | W1 | S0 | W1 | W1 |
| 3.5 | Friedel, Marcus | W1 | S½ | S½ | W½ | W½ | S0 | W½ | ||
| 5.5 | Sadewasser, Axel | S0 | W1 | W1 | S½ | S½ | W½ | S1 | W0 | S1 |
| 3.5 | Müller, Uwe | W1 | S½ | W1 | S½ | W0 | W½ | S0 | S0 | W0 |
| 5.5 | Rosner, Jonas | S1 | S0 | W1 | S1 | W½ | W1 | S1 | ||
| 7.5 | Orsolic, Marijan | W1 | S1 | W½ | S1 | S1 | S1 | S1 | W1 | |
| 0.0 | Pyvovar, Igor | W0 | S0 | |||||||
| 0.0 | Schlippe, Axel | W0 | ||||||||
| 0.0 | Fucik, Timo | S0 | ||||||||
| 6.0 | Ehrenfried, Stefan | S½ | W½ | W1 | S1 | W1 | S½ | W½ | W0 | W+ |
| 1.0 | Batton, Thomas | S1 | ||||||||
| 15 | Untergrombach 2 | G4½ | H4 | G5½ | H5½ | G5 | H5½ | G4 | G4½ | H4 |
| 0.5 | Melzer, Oliver | W½ | ||||||||
| 4.0 | Zeier, Robert | S½ | S0 | W½ | W1 | S½ | W1 | S½ | ||
| 1.5 | Schork, Stefan | W½ | S0 | W1 | ||||||
| 5.0 | Jonitz, Jens | S½ | W1 | S1 | W0 | S1 | S0 | W½ | W+ | |
| 0.0 | Schulze, Eberhard | S- | ||||||||
| 3.0 | Doll, Stefan | S0 | W1 | W0 | W1 | S1 | ||||
| 5.0 | Kohl, Hartmut | W1 | W0 | W1 | W0 | S0 | S0 | W1 | W1 | S1 |
| 4.5 | Prestel, Oliver | S½ | S½ | S½ | S½ | W1 | W1 | S½ | W0 | |
| 6.5 | Zjajo, Almir | W1 | W1 | W1 | S1 | S1 | S1 | S½ | ||
| 4.0 | Scholl, Jürgen | S0 | S1 | S½ | W1 | W1 | W0 | S0 | W½ | |
| 3.5 | Krug, Marcus | W½ | W0 | W1 | S½ | S½ | W1 | S0 | ||
| 3.5 | Burger, Andreas | S1 | S+ | W1 | S½ | |||||
| 1.0 | Causevic, Ismet | W+ | ||||||||
| 0.5 | Schellhase, Sascha | S½ | ||||||||
| 0.0 | Redieck, Peter | S0 | ||||||||
| 0.0 | Spitz, Martin | W0 | ||||||||
| 15 | Durlach | G5 | H4½ | G4½ | H4½ | G5 | H4 | G5 | H3½ | G5 |
| 4.0 | Haas, Stefan | W1 | S½ | W½ | S½ | W½ | S0 | W½ | S½ | W0 |
| 8.0 | Kapfer, Thomas | S1 | W1 | S½ | S1 | W1 | W1 | S½ | W+ | S1 |
| 5.0 | Wagner, Bernd | W½ | S½ | W1 | W0 | S0 | S½ | W1 | W½ | W1 |
| 2.0 | Kleifges, Matthias | S0 | S0 | W1 | S0 | W1 | ||||
| 5.5 | Ostermeier, Ralf | W½ | S0 | W1 | W1 | S1 | S½ | W1 | S½ | |
| 4.5 | Oppelt, Wulf | S0 | W1 | S½ | W1 | W½ | W0 | S½ | S0 | W1 |
| 5.5 | Bergmann, Nils | S1 | S½ | S½ | S1 | S1 | S½ | S½ | S0 | S½ |
| 0.0 | Wermuth, Rolf | W0 | ||||||||
| 1.0 | Klemm, Ulrich | W½ | W½ | |||||||
| 1.5 | Litterst, Reinhard | S0 | S½ | S1 | ||||||
| 4.0 | Dehne-Niemann, Jan | W1 | W1 | W½ | W0 | W½ | W½ | W½ | S- | |
| 11 | Pforzheim | H3½ | G4½ | H3½ | H4½ | G6 | H4 | G5½ | H4½ | G2½ |
| 5.0 | Leibbrand, Udo | S½ | W1 | S½ | S½ | W½ | S½ | W½ | S½ | W½ |
| 1.0 | Müller, Dieter | S½ | W0 | S0 | W½ | |||||
| 4.0 | Mährlein, Christoph | W½ | S1 | W½ | W0 | S1 | W0 | W1 | S0 | S0 |
| 1.0 | Remmler, Michael | S1 | ||||||||
| 5.0 | Ungerer, Markus | W½ | W½ | W½ | S1 | S½ | S0 | S1 | W1 | |
| 3.5 | Linder, Oliver | S0 | S0 | S0 | W½ | W1 | W½ | W1 | W½ | W0 |
| 4.0 | Gharieb, Andre | S0 | W½ | W½ | W½ | S½ | S1 | S1 | ||
| 1.5 | Brunner, Alexander | W½ | S0 | S0 | W1 | W0 | ||||
| 5.5 | Rogge, Manfred | S0 | W1 | S½ | W1 | W1 | S½ | W1 | S½ | S0 |
| 7.0 | Schnepel, Thomas | W1 | S1 | W1 | S1 | S½ | W1 | S0 | W½ | W1 |
| 1.0 | Helfrich, Leo | S1 | ||||||||
| 0.0 | kampflos | S- | ||||||||
| 9 | Conweiler | G5 | H4 | G6 | G3½ | H3½ | G2½ | H5½ | G3½ | H4½ |
| 5.0 | Birke, Matthias | W1 | S½ | W1 | W½ | S½ | W½ | S1 | ||
| 5.5 | Gauß, Thomas | S½ | W+ | S1 | W0 | S½ | S0 | W1 | S½ | S1 |
| 4.5 | Strohhäker, Ralph | W½ | S0 | W1 | S1 | W1 | W0 | S½ | W½ | S0 |
| 3.0 | Augner, Björn | S0 | W0 | S1 | S0 | W½ | S0 | S0 | W1 | W½ |
| 7.5 | Kubacsny, Vilmos | W½ | S1 | W1 | W1 | S1 | W1 | W1 | S0 | W1 |
| 3.5 | Renninger, Frank | S1 | W1 | S½ | S0 | W0 | S0 | W½ | W0 | S½ |
| 3.5 | Redcher, Alexander | W1 | S0 | W0 | S0 | W1 | W1 | S½ | W0 | |
| 3.5 | Junginger, Alexander | S½ | W½ | S½ | S1 | W0 | S0 | S½ | W½ | |
| 0.0 | Augner, Claas | W0 | ||||||||
| 1.5 | König, Torsten | S½ | W1 | |||||||
| 0.5 | Fischer, Simon | S½ | ||||||||
| 8 | Simmersfeld | H6½ | G4 | H3½ | G2½ | H4 | G4 | H6½ | G4 | H3 |
| 7.0 | Huber, Armin | S1 | W½ | S1 | W1 | S0 | W½ | S1 | W1 | S1 |
| 3.5 | Blaich, Marc-Andre | W½ | S- | W1 | S1 | W1 | S- | W0 | ||
| 5.5 | Lindörfer, Klaus | S1 | S1 | S0 | S0 | W1 | W1 | S1 | W½ | S0 |
| 5.5 | Blaich, Günther | W½ | W1 | W1 | W½ | S½ | S½ | W1 | S0 | W½ |
| 3.5 | Lindörfer, Peter | S1 | S0 | W½ | S1 | S- | W½ | S½ | S0 | |
| 4.0 | Lindörfer, Stefan | W1 | W1 | W1 | W½ | W½ | ||||
| 2.0 | Huber, Martin | W1 | W0 | S0 | S0 | S0 | W1 | W0 | S0 | |
| 5.0 | Schaal, Eberhard | W1 | W1 | W0 | W0 | W½ | W½ | S0 | S1 | W+ |
| 2.0 | Lyssov, Sergej | S½ | S½ | S0 | S0 | S1 | ||||
| 0.0 | Lindörfer,Gabi | S0 | ||||||||
| 0.0 | Wurm,Frank | W- | ||||||||
| 0.0 | Rettig, Karlheinz | S- | ||||||||
| 5 | Karlsruher SF 3 | H3 | G4 | H6 | G3½ | H3 | H3 | G1½ | H6 | G3½ |
| 1.0 | Zimmermann, Paul | W½ | S½ | |||||||
| 3.0 | Litvinov, Dimitri | W1 | S1 | S1 | S0 | S0 | ||||
| 2.0 | Khalil, Alaa El-din | S0 | W1 | W0 | W1 | |||||
| 2.5 | Wiesner, Frank | W½ | S0 | S½ | W0 | S½ | W0 | W1 | W0 | |
| 4.0 | Spieker, Michael | S0 | S0 | W1 | W1 | S½ | S0 | S1 | S½ | |
| 4.0 | Scheynin, Julia | W1 | W1 | S½ | W½ | W0 | W1 | |||
| 2.0 | Schulz, Klaus-Dieter | S0 | S1 | S0 | W0 | S0 | S0 | S1 | S0 | |
| 0.0 | Kaiser, Reinhard | W0 | W0 | |||||||
| 4.5 | Klingenberg, Harald | W½ | W½ | W1 | W0 | S½ | W1 | W0 | S1 | |
| 3.5 | Ehrler, Ralf | S1 | S0 | S1 | S0 | S½ | W1 | |||
| 0.5 | Pardey, Kevin | S½ | ||||||||
| 0.0 | Heyl, Stefan | W0 | S0 | |||||||
| 1.0 | Petermann, Michail | W1 | S0 | |||||||
| 2.5 | Hager, Joshua | W½ | W1 | W1 | ||||||
| 0.5 | Wagner, Friedrich | W½ | ||||||||
| 1.5 | Shahisavandi, Abdollah | W½ | S1 | |||||||
| 0.0 | Li, Igor | S0 | ||||||||
| 0.5 | Wrtal, Axel | W½ | ||||||||
| 0.5 | Büchmann, Thomas | W½ | ||||||||
| 0.0 | Saur, Stefan | S0 | ||||||||
| 5 | Bretten | H3 | H3½ | G2 | H4 | G4 | H5 | G2½ | H3 | G4 |
| 1.0 | Tot, Zvonko | S0 | W0 | W0 | S0 | W1 | W0 | W0 | W0 | S- |
| 1.0 | Apelt, Werner | W0 | S0 | S0 | W0 | S0 | S½ | S0 | S0 | W½ |
| 5.5 | Bendrich, Thorsten | S½ | S1 | W1 | S½ | W½ | S½ | W½ | S1 | W0 |
| 5.5 | Boch, Steffen | W1 | W1 | S0 | W½ | S0 | W1 | W1 | S1 | |
| 5.0 | Niedermaier, Helmut | W1 | W1 | W0 | W+ | W1 | W1 | W0 | W0 | |
| 3.0 | Margariants, Serguei | S½ | S½ | S0 | S1 | S0 | S½ | S0 | S0 | S½ |
| 5.5 | Barikzai, Mhd.Daud | W1 | S0 | W0 | S1 | W1 | S½ | S1 | W1 | |
| 3.5 | Urasow, Rachimschan | W0 | S0 | W1 | S½ | W½ | W½ | W0 | S1 | |
| 0.0 | Simovski, Jovica | S0 | ||||||||
| 0.0 | Vogler, Helge | W0 | ||||||||
| 1.0 | Horn, Holger | S1 | ||||||||
| 0.0 | Grimm, Thomas | S0 | ||||||||
| 4 | Jöhlingen | H3 | G3½ | H2½ | G4 | H2 | G5 | H3 | H4 | G3 |
| 4.5 | Schuster, Günter | S0 | S1 | S½ | W1 | S½ | W½ | S½ | S0 | W½ |
| 3.5 | Dehm, Joachim | S½ | W0 | S0 | S1 | W0 | S½ | S0 | W+ | S½ |
| 4.0 | Dehm, Jürgen | W½ | W½ | W0 | W½ | S0 | W1 | W½ | S½ | W½ |
| 5.0 | Buth, Lothar | W1 | S0 | W½ | S½ | W½ | S1 | W½ | S½ | S½ |
| 4.0 | Dehm, Michael | S½ | W½ | S0 | W0 | S½ | W½ | S½ | W1 | W½ |
| 4.5 | Tepel, Jürgen | W0 | W1 | S1 | W0 | S0 | W1 | S½ | S1 | |
| 2.5 | Gänßmantel, Alfons | S0 | W½ | S1 | W½ | S0 | W½ | W0 | ||
| 1.5 | Schneider, Klaus | S0 | S½ | W0 | S0 | W0 | S½ | W0 | W0 | S½ |
| 0.5 | Maier, Rolf | W½ | ||||||||
| 0 | Eggenstein-Leop. | G1½ | G3½ | H2 | G3 | H3 | G3 | H2½ | G2 | H3 |
| 3.5 | Baudot, Denis | W0 | W½ | W½ | S1 | W½ | S½ | S0 | S½ | |
| 4.0 | Schlenga, Klaus | W0 | S½ | W1 | W½ | W1 | W1 | |||
| 3.0 | van der Vegt, Hans | S½ | W½ | S0 | W½ | W0 | S1 | S0 | W½ | |
| 2.5 | Seitz, Simon | S½ | S0 | S½ | S0 | S0 | W0 | S1 | S½ | |
| 1.0 | de Weerd, Wim | W0 | W0 | W½ | S0 | W½ | S0 | W0 | ||
| 0.5 | Ouadi, Ali | S0 | S0 | S0 | W0 | W0 | W½ | |||
| 2.0 | Bekris, Nicolas | S0 | W1 | W0 | W0 | W1 | W0 | |||
| 3.0 | Hötzel, Markus | W½ | S1 | S0 | S½ | W½ | S0 | S½ | ||
| 1.0 | Tomas, Christian | W½ | W½ | S0 | ||||||
| 1.5 | Scheer, Patrick | S0 | S0 | S1 | W½ | S0 | S0 | S0 | ||
| 1.0 | Prskawetz, Frank | W½ | S½ | |||||||
| 0.0 | Wiggers, Hartmut | W0 | ||||||||
| 0.5 | Rackusch, Ramona | W½ |
