2005 / 2006
| Spieltag | L-Liga | B-Liga | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.10.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 2 | 13.11.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 3 | 27.11.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 4 | 18.12.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 5 | 15.01.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 6 | 05.02.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 7 | 19.03.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 8 | 09.04.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 9 | 07.05.2006 | pa | ee | pa | ee |
| alle Spieltage | pa | ee | pa | ee | |
Landesliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Bereichsliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Legende:
mt = Mannschaften
mm = Spieler
kt = Kreuztabelle
pa = Paarungslisten
ee = Einzelergebnisse
rm = Gesamtrangliste
rs = Mannschaftsrangliste
fs = Fortschrittstabelle
ae = Ergebnismeldung
Impressum | |
|---|---|
|
Rolf Ohnmacht Haldenstr. 71/2 75417 Mühlacker |
|
Rolf Ohnmacht Weitere Projekte im Internet:
Stuttgarter Firmenschach: http://firmenschach.de
SC Mühlacker 1923 e.V.: http://scmuehlacker.de
Landesliga 2005/06 Spieler
[ Stand: 08.01.2007 19:35 ]
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
| ManNr. | MNr | Mannschaft | Attr. | Land | ELO | NWZ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Titel | Attr. | Land | ELO | NWZ | Geburt | FideKenn. |
| 1 | 1. | Bretten | 1939 | 1852 | |||||
| 1 | 1. | Tot, Zvonko | M | 1724 | 1950 | ||||
| 2 | 2. | Apelt, Werner | M | 1747 | 1958 | ||||
| 3 | 3. | Rätz, Günter | M | 2042 | 1950 | ||||
| 4 | 4. | Bendrich, Thorsten | M | 1917 | 1979 | ||||
| 5 | 5. | Boch, Steffen | M | 2076 | 1975 | ||||
| 6 | 6. | Niedermaier, Helmut | M | 1860 | 1948 | ||||
| 7 | 7. | Margariants, Serguei | M | 1850 | 1963 | ||||
| 8 | 8. | Barikzai, Mhd.Daud | M | GER | 1939 | 1897 | 1969 | 4699548 | |
| 9 | 81. | Urasow, Rachimschan | M | 1804 | 1958 | ||||
| 10 | 82. | Becker, Frank | M | 1832 | 1940 | ||||
| 11 | 83. | Mößner, Klaus | M | 1814 | 1934 | ||||
| 12 | 84. | Simovski, Jovica | M | 1764 | 1953 | ||||
| 13 | 85. | Vogler, Helge | M | 1899 | 1967 | ||||
| 14 | 86. | Horn, Holger | M | 1787 | 1980 | ||||
| 15 | 143. | Grimm, Thomas | M | 1767 | 1969 | ||||
| 2 | 2. | Pforzheim | 2059 | 1932 | |||||
| 1 | 9. | Leibbrand, Udo | M | GER | 2117 | 2094 | 1966 | 4657209 | |
| 2 | 10. | Müller, Dieter | M | 2058 | 1963 | ||||
| 3 | 11. | Mährlein, Christoph | M | GER | 2160 | 2007 | 1967 | 24641529 | |
| 4 | 12. | Remmler, Michael | M | 2039 | 1955 | ||||
| 5 | 13. | Ungerer, Markus | M | GER | 2126 | 1981 | 1974 | 4691229 | |
| 6 | 14. | Linder, Oliver | M | GER | 2028 | 1930 | 1962 | 4633040 | |
| 7 | 15. | Söhnle, Jürgen | M | 2000 | 1965 | ||||
| 8 | 16. | Gharieb, Andre | M | 1897 | 1974 | ||||
| 9 | 113. | Brunner, Alexander | M | GER | 1991 | 1845 | 1978 | 24629065 | |
| 10 | 114. | Rogge, Manfred | M | 1872 | 1953 | ||||
| 11 | 115. | Schnepel, Thomas | M | GER | 1995 | 1885 | 1958 | 4674731 | |
| 12 | 116. | Helfrich, Leo | M | 1745 | 1947 | ||||
| 13 | 117. | Haug, Siegmund | M | GER | 1998 | 1881 | 1966 | 24637688 | |
| 14 | 118. | Temizer, Nazmi | M | 1818 | 1963 | ||||
| 15 | 155. | kampflos | |||||||
| 3 | 3. | Karlsruher SF 3 | 2110 | 1905 | |||||
| 1 | 17. | Vinke, Andreas | M | GER | 2164 | 2104 | 1980 | 4644662 | |
| 2 | 18. | Zimmermann, Paul | M | GER | 2186 | 2003 | 1954 | 4659120 | |
| 3 | 19. | Litvinov, Dimitri | M | 2076 | 1963 | ||||
| 4 | 20. | Khalil, Alaa El-din | M | 2007 | 1977 | ||||
| 5 | 21. | Wiesner, Frank | M | 1955 | 1972 | ||||
| 6 | 22. | Faust, Martin | |||||||
| 7 | 23. | Spieker, Michael | M | 2000 | 1974 | ||||
| 8 | 24. | Scheynin, Julia | W | GER | 2008 | 2022 | 1960 | 4124448 | |
| 9 | 126. | Schulz, Klaus-Dieter | M | 1881 | 1945 | ||||
| 10 | 127. | Kaiser, Reinhard | M | 1911 | 1964 | ||||
| 11 | 128. | Klingenberg, Harald | M | 1932 | 1961 | ||||
| 12 | 129. | Ehrler, Ralf | M | 1925 | 1958 | ||||
| 13 | 130. | Pardey, Kevin | M | 1846 | 1976 | ||||
| 14 | 131. | Heyl, Stefan | M | 1811 | 1974 | ||||
| 15 | 132. | Petermann, Michail | M | 1914 | 1993 | ||||
| 16 | 136. | Hager, Joshua | M | 1884 | 1994 | ||||
| 17 | 140. | Wagner, Friedrich | M | 1801 | 1949 | ||||
| 18 | 141. | Shahisavandi, Abdollah | M | 1832 | 1961 | ||||
| 19 | 142. | Li, Igor | M | 1731 | 1947 | ||||
| 20 | 152. | Wrtal, Axel | M | GER | 2080 | 2003 | 1970 | 4648919 | |
| 21 | 153. | Büchmann, Thomas | M | 1569 | 1961 | ||||
| 22 | 154. | Saur, Stefan | M | 1792 | 1965 | ||||
| 4 | 4. | Jöhlingen | 1979 | 1775 | |||||
| 1 | 25. | Schuster, Günter | M | 2075 | 1953 | ||||
| 2 | 26. | Dehm, Joachim | M | 1915 | 1966 | ||||
| 3 | 27. | Dehm, Jürgen | M | 1928 | 1961 | ||||
| 4 | 28. | Buth, Lothar | M | GER | 1958 | 1960 | 1944 | 24620963 | |
| 5 | 29. | Dehm, Michael | M | 1886 | 1966 | ||||
| 6 | 30. | Tepel, Jürgen | M | 1813 | 1940 | ||||
| 7 | 31. | Gänßmantel, Alfons | M | GER | 2118 | 1867 | 1945 | 4653602 | |
| 8 | 32. | Schneider, Klaus | M | 1696 | 1937 | ||||
| 9 | 102. | Meizinger, Mathias | M | 1594 | 1941 | ||||
| 10 | 103. | Siebach, Frank | M | 1511 | 1976 | ||||
| 11 | 104. | Stöckle, Gunther | M | 1843 | 1971 | ||||
| 12 | 105. | Stehle, Michael | M | 1835 | 1966 | ||||
| 13 | 106. | Burgey, Karlheinz | M | 1957 | |||||
| 14 | 107. | Schnepfe, Martin | M | 1734 | 1935 | ||||
| 15 | 108. | Oser, Thor | M | GER | 1860 | 1665 | 1940 | 1503880 | |
| 16 | 109. | Machauer, Markus | M | 1613 | 1981 | ||||
| 17 | 110. | Maier, Rolf | M | 1463 | 1951 | ||||
| 18 | 148. | kampflos | |||||||
| 19 | 149. | kampflos | |||||||
| 5 | 5. | Simmersfeld | 2220 | 1819 | |||||
| 1 | 33. | Huber, Armin | FM | M | GER | 2329 | 2320 | 1973 | 4616979 |
| 2 | 34. | Blaich, Marc-Andre | M | GER | 2143 | 2082 | 1985 | 4659023 | |
| 3 | 35. | Lindörfer, Klaus | M | GER | 2217 | 2125 | 1950 | 4605179 | |
| 4 | 36. | Blaich, Günther | M | GER | 2282 | 2014 | 1957 | 4631366 | |
| 5 | 37. | Lindörfer, Peter | M | GER | 2156 | 1974 | 1982 | 4659040 | |
| 6 | 38. | Lindörfer, Stefan | M | GER | 2192 | 1952 | 1980 | 4659015 | |
| 7 | 39. | Huber, Martin | M | 1835 | 1975 | ||||
| 8 | 40. | Schaal, Eberhard | M | 1848 | 1955 | ||||
| 9 | 111. | Lyssov, Sergej | M | 1776 | 1949 | ||||
| 10 | 112. | Blaich, Alexander | M | 1558 | 1986 | ||||
| 11 | 133. | Lindörfer,Gabi | W | 1272 | 1957 | ||||
| 12 | 134. | Wurm,Frank | M | 1391 | 1974 | ||||
| 13 | 135. | Rettig, Karlheinz | M | 1506 | 1949 | ||||
| 6 | 6. | Eggenstein-Leop. | 2024 | 1785 | |||||
| 1 | 41. | Baudot, Denis | M | 2055 | 1966 | ||||
| 2 | 42. | Schlenga, Klaus | M | 2077 | 1966 | ||||
| 3 | 43. | van der Vegt, Hans | M | 1967 | 1965 | ||||
| 4 | 44. | Seitz, Simon | M | 1936 | 1978 | ||||
| 5 | 45. | de Weerd, Wim | M | 1878 | 1968 | ||||
| 6 | 46. | Ouadi, Ali | M | FRA | 1958 | 1808 | 1971 | 631396 | |
| 7 | 47. | Bekris, Nicolas | M | 1732 | 1961 | ||||
| 8 | 48. | Hötzel, Markus | M | 1702 | 1985 | ||||
| 9 | 94. | Tomas, Christian | M | 1681 | 1984 | ||||
| 10 | 95. | Scheer, Patrick | M | 1684 | 1970 | ||||
| 11 | 96. | Prskawetz, Frank | M | GER | 2089 | 1761 | 1968 | 4695763 | |
| 12 | 97. | Jobs, Heino | M | 1737 | 1954 | ||||
| 13 | 139. | Wiggers, Hartmut | M | 1554 | 1977 | ||||
| 14 | 145. | Rackusch, Ramona | W | 1419 | 1985 | ||||
| 15 | 146. | kampflos | |||||||
| 16 | 147. | kampflos | |||||||
| 7 | 7. | Conweiler | 2127 | 1845 | |||||
| 1 | 49. | Birke, Matthias | M | GER | 2280 | 2080 | 1959 | 4604687 | |
| 2 | 50. | Gauß, Thomas | M | GER | 2256 | 2077 | 1978 | 4643593 | |
| 3 | 51. | Strohhäker, Ralph | M | GER | 2051 | 2007 | 1987 | 4693426 | |
| 4 | 52. | Augner, Björn | M | GER | 1971 | 1930 | 1987 | 24632791 | |
| 5 | 53. | Kubacsny, Vilmos | M | HUN | 2077 | 2034 | 1945 | 723053 | |
| 6 | 54. | Renninger, Frank | M | 1958 | 1972 | ||||
| 7 | 55. | Redcher, Alexander | M | 1825 | 1947 | ||||
| 8 | 56. | Junginger, Alexander | M | 1762 | 1980 | ||||
| 9 | 87. | Ziegler, Friedrich | M | 1872 | 1963 | ||||
| 10 | 88. | Kaupp, Daniel | M | 1748 | 1981 | ||||
| 11 | 89. | Pocrnic, Josip | M | 1687 | 1939 | ||||
| 12 | 90. | Augner, Claas | M | 1591 | 1990 | ||||
| 13 | 144. | König, Torsten | M | 1683 | 1990 | ||||
| 14 | 151. | Fischer, Simon | M | 1573 | 1982 | ||||
| 8 | 8. | Ettlingen | 2131 | 2019 | |||||
| 1 | 57. | Wehner, Roland | M | GER | 2225 | 2163 | 1985 | 4683161 | |
| 2 | 58. | Gebhardt, Ulrich | M | GER | 2193 | 2107 | 1966 | 4613538 | |
| 3 | 59. | Friedel, Marcus | M | GER | 2122 | 2059 | 1983 | 4688708 | |
| 4 | 60. | Sadewasser, Axel | M | GER | 2216 | 2141 | 1971 | 4639367 | |
| 5 | 61. | Müller, Uwe | M | 1962 | 1962 | ||||
| 6 | 62. | Rosner, Jonas | M | GER | 2077 | 2049 | 1990 | 24608513 | |
| 7 | 63. | Orsolic, Marijan | M | GER | 2136 | 1993 | 1974 | 4693680 | |
| 8 | 64. | Pyvovar, Igor | M | 2055 | 1966 | ||||
| 9 | 98. | Schlippe, Axel | M | GER | 2004 | 1928 | 1984 | 4683030 | |
| 10 | 99. | Fucik, Timo | M | GER | 2096 | 1903 | 1983 | 4695364 | |
| 11 | 100. | Ehrenfried, Stefan | M | GER | 2112 | 1919 | 1983 | 4687515 | |
| 12 | 101. | Batton, Thomas | M | 1952 | 1954 | ||||
| 9 | 9. | Untergrombach 2 | 2168 | 1946 | |||||
| 1 | 65. | Melzer, Oliver | M | GER | 2223 | 2131 | 1967 | 4684150 | |
| 2 | 66. | Zeier, Robert | M | GER | 2156 | 2067 | 1975 | 4676890 | |
| 3 | 67. | Schork, Stefan | M | GER | 2148 | 2011 | 1980 | 4667590 | |
| 4 | 68. | Jonitz, Jens | M | GER | 2138 | 2108 | 1975 | 4627288 | |
| 5 | 69. | Schulze, Eberhard | M | GER | 2210 | 2094 | 1946 | 4610032 | |
| 6 | 70. | Doll, Stefan | M | GER | 2266 | 2085 | 1969 | 4632559 | |
| 7 | 71. | Kohl, Hartmut | M | GER | 2165 | 1934 | 1948 | 4643291 | |
| 8 | 72. | Prestel, Oliver | M | GER | 2200 | 2003 | 1968 | 4642511 | |
| 9 | 119. | Zjajo, Almir | M | 2059 | 1968 | ||||
| 10 | 120. | Füss, Marcus | M | 1994 | 1980 | ||||
| 11 | 121. | Scholl, Jürgen | M | 1927 | 1962 | ||||
| 12 | 122. | Lechner, Rainer | M | 2026 | 1962 | ||||
| 13 | 123. | Krug, Marcus | M | 1884 | 1985 | ||||
| 14 | 124. | Burger, Andreas | M | 1827 | 1967 | ||||
| 15 | 125. | Causevic, Ismet | M | GER | 2004 | 1779 | 1940 | 24611182 | |
| 16 | 137. | Schellhase, Sascha | M | 1707 | 1984 | ||||
| 17 | 138. | Redieck, Peter | M | 1836 | 1965 | ||||
| 18 | 150. | Spitz, Martin | M | 1549 | 1989 | ||||
| 10 | 10. | Durlach | 2165 | 1960 | |||||
| 1 | 73. | Haas, Stefan | M | GER | 2226 | 2042 | 1962 | 4618416 | |
| 2 | 74. | Kapfer, Thomas | M | GER | 2159 | 2134 | 1960 | 4656911 | |
| 3 | 75. | Wagner, Bernd | M | GER | 2252 | 2131 | 1965 | 4631668 | |
| 4 | 76. | Kleifges, Matthias | M | GER | 2137 | 1992 | 1963 | 4689810 | |
| 5 | 77. | Ostermeier, Ralf | M | GER | 2124 | 2007 | 1962 | 4646339 | |
| 6 | 78. | Oppelt, Wulf | M | 1960 | 1962 | ||||
| 7 | 79. | Bergmann, Nils | M | 1912 | 1971 | ||||
| 8 | 80. | Wermuth, Rolf | M | 1802 | 1952 | ||||
| 9 | 91. | Klemm, Ulrich | M | 1884 | 1937 | ||||
| 10 | 92. | Litterst, Reinhard | M | GER | 2093 | 1852 | 1929 | 4645910 | |
| 11 | 93. | Dehne-Niemann, Jan | M | 1846 | 1979 |
