2005 / 2006
| Spieltag | L-Liga | B-Liga | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.10.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 2 | 13.11.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 3 | 27.11.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 4 | 18.12.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 5 | 15.01.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 6 | 05.02.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 7 | 19.03.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 8 | 09.04.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 9 | 07.05.2006 | pa | ee | pa | ee |
| alle Spieltage | pa | ee | pa | ee | |
Landesliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Bereichsliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Legende:
mt = Mannschaften
mm = Spieler
kt = Kreuztabelle
pa = Paarungslisten
ee = Einzelergebnisse
rm = Gesamtrangliste
rs = Mannschaftsrangliste
fs = Fortschrittstabelle
ae = Ergebnismeldung
Impressum | |
|---|---|
|
Rolf Ohnmacht Haldenstr. 71/2 75417 Mühlacker |
|
Rolf Ohnmacht Weitere Projekte im Internet:
Stuttgarter Firmenschach: http://firmenschach.de
SC Mühlacker 1923 e.V.: http://scmuehlacker.de
Landesliga 2005/06 Gesamtrangliste
[ Stand: 08.01.2007 19:35 ]
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde
| Rang | Mannschaft | TWZ | Attr. | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ettlingen | 2019 | 7 | 2 | 0 | 16 | 42.0 | 57.00 | |
| 2. | Untergrombach 2 | 1946 | 6 | 3 | 0 | 15 | 42.5 | 60.00 | |
| 3. | Durlach | 1960 | 7 | 1 | 1 | 15 | 41.0 | 50.00 | |
| 4. | Pforzheim | 1932 | 5 | 1 | 3 | 11 | 38.5 | 27.00 | |
| 5. | Conweiler | 1845 | 4 | 1 | 4 | 9 | 38.0 | 18.00 | |
| 6. | Simmersfeld | 1819 | 2 | 4 | 3 | 8 | 38.0 | 19.50 | |
| 7. | Karlsruher SF 3 | 1905 | 2 | 1 | 6 | 5 | 33.5 | 12.50 | |
| 8. | Bretten | 1852 | 1 | 3 | 5 | 5 | 31.0 | 13.50 | |
| 9. | Jöhlingen | 1775 | 1 | 2 | 5 | 4 | 30.0 | 11.50 | |
| 10. | Eggenstein-Leop. | 1785 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23.5 | 2.00 |
