2006 / 2007
| Spieltag | L-Liga | B-Liga | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.10.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 2 | 12.11.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 3 | 26.11.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 4 | 17.12.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 5 | 14.01.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 6 | 11.02.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 7 | 11.03.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 8 | 25.03.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 9 | 29.04.2007 | pa | ee | pa | ee |
| alle Spieltage | pa | ee | pa | ee | |
Landesliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Bereichsliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Legende:
mt = Mannschaften
mm = Spieler
kt = Kreuztabelle
pa = Paarungslisten
ee = Einzelergebnisse
rm = Gesamtrangliste
rs = Mannschaftsrangliste
fs = Fortschrittstabelle
ae = Ergebnismeldung
Impressum | |
|---|---|
|
Rolf Ohnmacht Haldenstr. 71/2 75417 Mühlacker |
|
Rolf Ohnmacht Weitere Projekte im Internet:
Stuttgarter Firmenschach: http://firmenschach.de
SC Mühlacker 1923 e.V.: http://scmuehlacker.de
Landesliga 2006/07 Einzelergebnisse
[ Stand: 08.01.2007 19:35 ]
Paarungsliste der 3. Runde [ Landesliga 2006/07 Spieltag: 26.11.2006 ]
| PaarNr | MNr | Mannschaft | TWZ | MNr | Mannschaft | TWZ | Erg. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | TWZ | TNr | Teilnehmer | TWZ | Erg. | Erg. |
| 1 | 2. | Simmersfeld | 1922 | 10. | Pforzheim | 1955 | 3 | 5 |
| 1 | 9. | Huber,Armin | 2320 | 75. | Leibbrand,Udo | 2097 | ½ | ½ |
| 2 | 11. | Lindörfer,Klaus | 2081 | 77. | Mährlein,Christoph,Dr. | 2013 | 1 | 0 |
| 3 | 12. | Blaich,Günther | 2014 | 79. | Remmler,Michael | 2039 | ½ | ½ |
| 4 | 13. | Lehmann,Erich | 1938 | 80. | Ungerer,Markus | 1953 | 0 | 1 |
| 5 | 16. | Schaal,Eberhard | 1849 | 599. | Linder,Oliver | 1930 | ½ | ½ |
| 6 | 123. | Huber,Martin | 1836 | 602. | Gharieb,Andre | 1888 | ½ | ½ |
| 7 | 124. | Lyssov,Sergej | 1776 | 603. | Schnepel,Thomas | 1849 | 0 | 1 |
| 8 | 126. | Blaich,Alexander | 1558 | 604. | Rogge,Manfred | 1872 | 0 | 1 |
| 2 | 3. | Untergrombach 2 | 1965 | 1. | Birkenfeld | 1928 | 5½ | 2½ |
| 1 | 166. | Melzer,Oliver | 2110 | 2. | Hubel,Hans-Martin | 1781 | 1 | 0 |
| 2 | 168. | Schork,Stefan | 2051 | 3. | Braun,Rüdiger-Thomas | 1923 | 1 | 0 |
| 3 | 170. | Kohl,Hartmut | 1980 | 4. | Schneider,Michael | 2002 | 0 | 1 |
| 4 | 171. | Zjajo,Almir | 2059 | 5. | Braun,Joachim | 2084 | 1 | 0 |
| 5 | 172. | Scholl,Jürgen | 1927 | 6. | Böttger,Sina Fleur | 1906 | 1 | 0 |
| 6 | 175. | Füss,Marcus | 1994 | 8. | Hubel,Merten | 1970 | 1 | 0 |
| 7 | 176. | Krug,Marcus | 1884 | 81. | Malheur,Fabian | 1909 | 0 | 1 |
| 8 | 181. | Krieger,Markus | 1716 | 82. | Böttger,Marko | 1850 | ½ | ½ |
| 3 | 4. | Conweiler | 1944 | 9. | Pfinztal | 1963 | 3½ | 4½ |
| 1 | 26. | Birke,Matthias,Dr. | 2080 | 68. | Ewald,Peter | 2015 | ½ | ½ |
| 2 | 28. | Kubacsny,Vilmos | 2048 | 69. | Hirschberg,Valerian | 1951 | 0 | 1 |
| 3 | 30. | Strohhäker,Ralph | 2015 | 70. | Zeier,Klaus | 2079 | 0 | 1 |
| 4 | 32. | Gauss,Thomas | 2091 | 71. | Köster,Peter | 1980 | 1 | 0 |
| 5 | 230. | Augner,Björn | 1939 | 72. | Giacomelli,Bernd | 1976 | 0 | 1 |
| 6 | 231. | Kinzig,Lars | 1798 | 549. | Gassner,Michael | 2027 | ½ | ½ |
| 7 | 232. | Junginger,Alexander | 1762 | 550. | Fischbach,Gerald | 1863 | ½ | ½ |
| 8 | 235. | Hünerberg,Clemens | 1821 | 551. | Kayser,Michael | 1811 | 1 | 0 |
| 4 | 5. | Durlach | 1947 | 8. | Karlsruher SF 3 | 1958 | 6 | 2 |
| 1 | 34. | Kapfer,Thomas | 2134 | 429. | Litvinov,Dimitri,Dr. | 2042 | 1 | 0 |
| 2 | 36. | Wagner,Bernd | 2131 | 430. | Scheynin,Julia | 2033 | 1 | 0 |
| 3 | 40. | Ostermeier,Ralf | 2007 | 433. | Zimmermann,Paul | 2003 | 0 | 1 |
| 4 | 286. | Oppelt,Wulf | 1960 | 435. | Khalil,Alaa El-din | 2003 | ½ | ½ |
| 5 | 287. | Bergmann,Nils | 1912 | 437. | Spieker,Michael | 2000 | 1 | 0 |
| 6 | 290. | Heemeyer,Frank | 1728 | 443. | Sarchisov,Slavik | 1738 | 1 | 0 |
| 7 | 291. | Litterst,Reinhard | 1857 | 444. | Klingenberg,Harald | 1932 | ½ | ½ |
| 8 | 293. | Dehne-Niemann,Jan | 1846 | 451. | Kaiser,Reinhard | 1911 | 1 | 0 |
| 5 | 6. | Bretten | 1879 | 7. | Jöhlingen | 1876 | 5 | 3 |
| 1 | 316. | Urasow,Rachimschan | 1804 | 50. | Schuster,Günter | 2075 | 0 | 1 |
| 2 | 317. | Bendrich,Thorsten | 1917 | 51. | Dehm,Jürgen | 1928 | ½ | ½ |
| 3 | 318. | Boch,Steffen | 2076 | 52. | Dehm,Joachim | 1917 | 1 | 0 |
| 4 | 320. | Barikzai,Mohammed Daud | 1897 | 54. | Dehm,Michael | 1842 | ½ | ½ |
| 5 | 321. | Wigger,Bernd | 55. | Tepel,Jürgen,Dr. | 1829 | 1 | 0 | |
| 6 | 322. | Niedermaier,Helmut | 1861 | 56. | Gänßmantel,Alfons | 1894 | 1 | 0 |
| 7 | 323. | Margariants,Serguei | 1850 | 363. | Schneider,Klaus | 1688 | ½ | ½ |
| 8 | 324. | Apelt,Werner | 1747 | 365. | Stehle,Michael | 1835 | ½ | ½ |
