2006 / 2007
| Spieltag | L-Liga | B-Liga | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.10.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 2 | 12.11.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 3 | 26.11.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 4 | 17.12.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 5 | 14.01.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 6 | 11.02.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 7 | 11.03.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 8 | 25.03.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 9 | 29.04.2007 | pa | ee | pa | ee |
| alle Spieltage | pa | ee | pa | ee | |
Landesliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Bereichsliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Legende:
mt = Mannschaften
mm = Spieler
kt = Kreuztabelle
pa = Paarungslisten
ee = Einzelergebnisse
rm = Gesamtrangliste
rs = Mannschaftsrangliste
fs = Fortschrittstabelle
ae = Ergebnismeldung
Impressum | |
|---|---|
|
Rolf Ohnmacht Haldenstr. 71/2 75417 Mühlacker |
|
Rolf Ohnmacht Weitere Projekte im Internet:
Stuttgarter Firmenschach: http://firmenschach.de
SC Mühlacker 1923 e.V.: http://scmuehlacker.de
Landesliga 2006/07 Mannschaftsrangliste
[ Stand: 08.01.2007 19:35 ]
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 4. Runde
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr. | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | TWZ | Attr. | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
| 1. | 10. | Pforzheim | 1500 | 4 | 0 | 0 | 8 | 24.0 | 7.00 | |
| 3. | 75. | Leibbrand,Udo | 2097 | M | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 3.25 | 3 |
| 5. | 77. | Mährlein,Christoph,Dr. | 2013 | M | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1.50 | 2 |
| 6. | 78. | Hilzinger,Markus | 2075 | M | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.50 | 3 |
| 7. | 79. | Remmler,Michael | 2039 | M | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.50 | 0 |
| 8. | 80. | Ungerer,Markus | 1953 | M | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 3.75 | 1 |
| 9. | 599. | Linder,Oliver | 1930 | M | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.00 | 2 |
| 10. | 600. | Söhnle,Jürgen | 2000 | M | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.50 | 2 |
| 12. | 602. | Gharieb,Andre | 1888 | M | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 1.75 | 1 |
| 13. | 603. | Schnepel,Thomas | 1849 | M | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.50 | 3 |
| 14. | 604. | Rogge,Manfred | 1872 | M | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 3.00 | 2 |
| 2. | 3. | Untergrombach 2 | 1547 | 4 | 0 | 0 | 8 | 21.0 | 10.00 | |
| 10. | 166. | Melzer,Oliver | 2110 | M | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.25 | 2 |
| 11. | 167. | Zeier,Robert | 2072 | M | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.00 | 0 |
| 12. | 168. | Schork,Stefan | 2051 | M | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 3.25 | 2 |
| 14. | 170. | Kohl,Hartmut | 1980 | M | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 4.50 | 2 |
| 15. | 171. | Zjajo,Almir | 2059 | M | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.25 | 1 |
| 16. | 172. | Scholl,Jürgen | 1927 | M | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 3.75 | 3 |
| 18. | 174. | Doll,Stefan | 2085 | M | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 | 3 |
| 19. | 175. | Füss,Marcus | 1994 | M | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.50 | 1 |
| 20. | 176. | Krug,Marcus | 1884 | M | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.00 | 2 |
| 25. | 181. | Krieger,Markus | 1716 | M | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.50 | 0 |
| 3. | 5. | Durlach | 1744 | 3 | 0 | 1 | 6 | 18.0 | 9.00 | |
| 2. | 34. | Kapfer,Thomas | 2134 | M | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 4.25 | 2 |
| 4. | 36. | Wagner,Bernd | 2131 | M | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 | 2 |
| 7. | 39. | Kleifges,Matthias,Dr. | 1992 | M | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 8. | 40. | Ostermeier,Ralf | 2007 | M | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 2.00 | 1 |
| 9. | 286. | Oppelt,Wulf | 1960 | M | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 2.75 | 1 |
| 10. | 287. | Bergmann,Nils | 1912 | M | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 6.25 | 3 |
| 12. | 289. | Klemm,Ulrich | 1884 | M | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 1 |
| 13. | 290. | Heemeyer,Frank | 1728 | M | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 2.75 | 1 |
| 14. | 291. | Litterst,Reinhard | 1857 | M | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.00 | 1 |
| 16. | 293. | Dehne-Niemann,Jan | 1846 | M | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0.50 | 1 |
| 4. | 8. | Karlsruher SF 3 | 1744 | 2 | 0 | 2 | 4 | 17.5 | 6.00 | |
| 30. | 429. | Litvinov,Dimitri,Dr. | 2042 | M | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1.00 | 2 |
| 31. | 430. | Scheynin,Julia | 2033 | W | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.00 | 1 |
| 33. | 432. | Hager,Joshua Aarash | 1921 | M | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.00 | 1 |
| 34. | 433. | Zimmermann,Paul | 2003 | M | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.00 | 3 |
| 35. | 434. | Wrtal,Axel | 2003 | M | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.25 | 0 |
| 36. | 435. | Khalil,Alaa El-din | 2003 | M | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 2.50 | 1 |
| 38. | 437. | Spieker,Michael | 2000 | M | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 3.25 | 2 |
| 39. | 438. | Petermann,Michail | 2002 | M | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.75 | 2 |
| 44. | 443. | Sarchisov,Slavik | 1738 | M | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1.00 | 1 |
| 45. | 444. | Klingenberg,Harald | 1932 | M | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 1.50 | 1 |
| 46. | 445. | Ehrler,Ralf | 1925 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 52. | 451. | Kaiser,Reinhard | 1911 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 5. | 4. | Conweiler | 1510 | 2 | 0 | 2 | 4 | 17.5 | 2.00 | |
| 2. | 26. | Birke,Matthias,Dr. | 2080 | M | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 3.50 | 2 |
| 4. | 28. | Kubacsny,Vilmos | 2048 | M | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 3.00 | 2 |
| 6. | 30. | Strohhäker,Ralph | 2015 | M | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 2.00 | 2 |
| 8. | 32. | Gauss,Thomas | 2091 | M | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 3.75 | 2 |
| 9. | 230. | Augner,Björn | 1939 | M | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 3.00 | 3 |
| 10. | 231. | Kinzig,Lars | 1798 | M | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 2.00 | 1 |
| 11. | 232. | Junginger,Alexander | 1762 | M | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 1.25 | 0 |
| 14. | 235. | Hünerberg,Clemens | 1821 | M | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 3.00 | 3 |
| 6. | 9. | Pfinztal | 1578 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15.5 | 5.50 | |
| 4. | 68. | Ewald,Peter | 2015 | M | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4.25 | 1 |
| 5. | 69. | Hirschberg,Valerian | 1951 | M | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 4.75 | 2 |
| 6. | 70. | Zeier,Klaus | 2079 | M | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.50 | 2 |
| 7. | 71. | Köster,Peter | 1980 | M | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 3.50 | 2 |
| 8. | 72. | Giacomelli,Bernd | 1976 | M | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 3.75 | 1 |
| 9. | 549. | Gassner,Michael | 2027 | M | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 2.50 | 1 |
| 10. | 550. | Fischbach,Gerald | 1863 | M | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.50 | 0 |
| 11. | 551. | Kayser,Michael | 1811 | M | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 12. | 552. | Ripp,Dirk | 1870 | M | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.50 | 1 |
| 16. | 556. | Teutsch,Michael,Dr. | 1773 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 18. | 558. | Bauer,Jan | 1716 | M | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 1 |
| 7. | 2. | Simmersfeld | 1337 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14.5 | 1.50 | |
| 1. | 9. | Huber,Armin | 2320 | M | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 3.25 | 0 |
| 2. | 10. | Blaich,Marc-Andre | 2082 | M | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.50 | 1 |
| 3. | 11. | Lindörfer,Klaus | 2081 | M | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 5.50 | 2 |
| 4. | 12. | Blaich,Günther | 2014 | M | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 4.00 | 2 |
| 5. | 13. | Lehmann,Erich | 1938 | M | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1.25 | 1 |
| 7. | 15. | Lindörfer,Stefan | 1952 | M | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.00 | 0 |
| 8. | 16. | Schaal,Eberhard | 1849 | M | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 2.00 | 1 |
| 9. | 123. | Huber,Martin | 1836 | M | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.00 | 0 |
| 10. | 124. | Lyssov,Sergej | 1776 | M | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.50 | 0 |
| 12. | 126. | Blaich,Alexander | 1558 | M | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 8. | 7. | Jöhlingen | 1403 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12.5 | 6.00 | |
| 2. | 50. | Schuster,Günter | 2075 | M | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 4.00 | 2 |
| 3. | 51. | Dehm,Jürgen | 1928 | M | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 4.50 | 1 |
| 4. | 52. | Dehm,Joachim | 1917 | M | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 0.00 | 1 |
| 5. | 53. | Buth,Lothar | 1959 | M | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.25 | 1 |
| 6. | 54. | Dehm,Michael | 1842 | M | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 1.75 | 0 |
| 7. | 55. | Tepel,Jürgen,Dr. | 1829 | M | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 2.00 | 1 |
| 8. | 56. | Gänßmantel,Alfons | 1894 | M | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1.00 | 1 |
| 10. | 363. | Schneider,Klaus | 1688 | M | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 4.25 | 1 |
| 12. | 365. | Stehle,Michael | 1835 | M | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.50 | 0 |
| 27. | 380. | Hauswirth,Andre | 1506 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 9. | 6. | Bretten | 1535 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10.5 | 2.00 | |
| 10. | 315. | Tot,Zvonko | 1724 | M | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 11. | 316. | Urasow,Rachimschan | 1804 | M | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 12. | 317. | Bendrich,Thorsten | 1917 | M | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.00 | 1 |
| 13. | 318. | Boch,Steffen | 2076 | M | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 3.00 | 1 |
| 15. | 320. | Barikzai,Mohammed Daud | 1897 | M | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 2.50 | 1 |
| 16. | 321. | Wigger,Bernd | M | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 2.75 | 1 | |
| 17. | 322. | Niedermaier,Helmut | 1861 | M | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1.00 | 1 |
| 18. | 323. | Margariants,Serguei | 1850 | M | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 4.50 | 1 |
| 19. | 324. | Apelt,Werner | 1747 | M | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.00 | 0 |
| 26. | 331. | Weisbarth,Jörg | 1611 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 10. | 1. | Birkenfeld | 1580 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9.0 | 0.00 | |
| 2. | 2. | Hubel,Hans-Martin | 1781 | M | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 3. | 3. | Braun,Rüdiger-Thomas | 1923 | M | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 0.75 | 0 |
| 4. | 4. | Schneider,Michael | 2002 | M | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 2.50 | 1 |
| 5. | 5. | Braun,Joachim | 2084 | M | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 2.50 | 0 |
| 6. | 6. | Böttger,Sina Fleur | 1906 | W | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 1.25 | 0 |
| 7. | 7. | Kürten,Jens | 1979 | M | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1.00 | 0 |
| 8. | 8. | Hubel,Merten | 1970 | M | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 2.50 | 1 |
| 9. | 81. | Malheur,Fabian | 1909 | M | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 3.00 | 1 |
| 10. | 82. | Böttger,Marko | 1850 | M | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 4.00 | 1 |
